Cтавки единого налога с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц для плательщиков — физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, за исключением иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в республике беларусь
СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА С ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ИНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ДЛЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ — ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ВРЕМЕННО ПРЕБЫВАЮЩИХ И ВРЕМЕННО ПРОЖИВАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
(в ред. решений Могилевского облсовета от 26.12.2017 N 32-4,
от 27.07.2018 N 4-7) |
Виды деятельности | Ставки единого налога за месяц, белорусских рублей | |||
город Могилев | город Бобруйск | населенные пункты, определенные решением Могилевского областного Совета депутатов от 28 ноября 2017 г. N 31-1 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2017 г. N 345» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 19.12.2017, 9/86829) | другие населенные пункты | |
1. Оказание услуг по выращиванию сельскохозяйственной продукции; предоставление услуг по дроблению зерна, выпас скота | 21,00 | 21,00 | 18,00 | 18,00 |
2. Репетиторство (консультативные услуги по отдельным учебным предметам (предметам), учебным дисциплинам (дисциплинам), образовательным областям, темам, в том числе помощь в подготовке к централизованному тестированию) | 37,00 | 37,00 | 21,00 | 21,00 |
3. Чистка и уборка жилых помещений | 59,00 | 59,00 | 46,00 | 46,00 |
4. Уход за взрослыми и детьми, стирка и глаженье постельного белья и других вещей в домашних хозяйствах граждан, выгул домашних животных и уход за ними, закупка продуктов, мытье посуды и приготовление пищи в домашних хозяйствах граждан, внесение платы из средств обслуживаемого лица за пользование жилым помещением и жилищно-коммунальные услуги, кошение трав на газонах, уборка озелененной территории от листьев, скошенной травы и мусора, сжигание мусора | 26,00 | 25,00 | 18,00 | 18,00 |
5. Музыкально-развлекательное обслуживание свадеб, юбилеев и прочих торжественных мероприятий; деятельность актеров, танцоров, музыкантов, исполнителей разговорного жанра, выступающих индивидуально; предоставление услуг тамадой; деятельность, связанная с поздравлением с днем рождения, Новым годом и иными праздниками независимо от места их проведения, видеосъемка событий | 90,00 | 85,00 | 60,00 | 60,00 |
6. Фотосъемка, изготовление фотографий | 105,00 | 88,00 | 69,00 | 69,00 |
7. Реализация котят и щенков при условии содержания домашнего животного (кошки, собаки) | 31,00 | 31,00 | 27,00 | 27,00 |
8. Предоставление услуг, оказываемых при помощи автоматов для измерения роста, веса; услуги по содержанию, уходу и дрессировке домашних животных, кроме сельскохозяйственных животных | 37,00 | 25,00 | 18,00 | 18,00 |
9. Деятельность по копированию, подготовке документов и прочая специализированная офисная деятельность; деятельность по письменному и устному переводу | 78,00 | 73,00 | 59,00 | 59,00 |
10. Ремонт швейных, трикотажных изделий и головных уборов, кроме ремонта ковров и ковровых изделий | 64,00 | 57,00 | 46,00 | 46,00 |
11. Реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах произведений живописи, графики, скульптуры, изделий народных художественных ремесел, созданных этими физическими лицами | 59,00 | 55,00 | 49,00 | 49,00 |
12. Реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады, кроме указанных в пункте 13 настоящего приложения | 208,00 | 146,00 | 115,00 | 115,00 |
13. Реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах продукции цветоводства, декоративных растений, их семян и рассады при наличии справки местного исполнительного и распорядительного органа, подтверждающей, что реализуемая продукция произведена плательщиком и (или) лицами, состоящими с ним в отношениях близкого родства или свойства, опекуна, попечителя и подопечного, на участке, находящемся на территории Республики Беларусь и предоставленном плательщику и (или) указанным лицам для строительства и (или) обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, коллективного садоводства, дачного строительства, огородничества, в виде служебного надела | 78,00 | 73,00 | 70,00 | 70,00 |
(п. 13 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
14. Реализация на торговых местах и (или) в иных установленных местными исполнительными и распорядительными органами местах животных (за исключением котят и щенков) | 31,00 | 31,00 | 27,00 | 27,00 |
15. Реализация хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции | 41,00 | 29,00 | 17,00 | 17,00 |
(п. 15 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
16. Предоставление физическим лицам жилых помещений, садовых домиков, дач для кратковременного проживания (за каждое жилое помещение, садовый домик, дачу) | 109,00 | 80,00 | 25,00 | 34,00 |
(п. 16 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
17. Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений (зданий, сооружений), помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий | 96,00 | 86,00 | 30,00 | 36,00 |
(п. 17 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
18. Ремонт часов, обуви | 53,00 | 44,00 | 20,00 | 20,00 |
(п. 18 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
19. Ремонт и восстановление, включая перетяжку, домашней мебели из материалов заказчика | 59,00 | 51,00 | 20,00 | 20,00 |
(п. 19 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
20. Сборка мебели | 59,00 | 51,00 | 20,00 | 20,00 |
(п. 20 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
21. Настройка музыкальных инструментов | 55,00 | 49,00 | 20,00 | 20,00 |
(п. 21 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
22. Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов | 18,00 | 14,00 | 6,00 | 6,00 |
(п. 22 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
23. Производство одежды (в том числе головных уборов) и обуви из материалов заказчика | 55,00 | 47,00 | 20,00 | 20,00 |
(п. 23 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
24. Штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов | 118,00 | 102,00 | 25,00 | 44,00 |
(п. 24 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
25. Разработка веб-сайтов, установка (настройка) компьютеров и программного обеспечения, восстановление компьютеров после сбоя, ремонт, техническое обслуживание компьютеров и периферийного оборудования, обучение работе на персональном компьютере | 95,00 | 85,00 | 30,00 | 38,00 |
(п. 25 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) | ||||
26. Парикмахерские и косметические услуги, услуги по маникюру и педикюру | 91,00 | 58,00 | 25,00 | 25,00 |
(п. 26 в ред. решения Могилевского облсовета от 27.07.2018 N 4-7) |