С 1 мая вырастут госпособия семьям, воспитывающим детей

С 1 мая 2024 г. в связи с ростом бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения установлены новые размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей.
| Вид пособия | Размер пособия с 01.05.2024 по 31.07.2024 | |
| БМП | рублей | |
| Пособие в связи с рождением ребенка (единовременное): | ||
| при рождении первого ребенка | 10 | 4 187,30 (ранее – 4 067,40) |
| при рождении второго и последующих детей | 14 | 5 862,22 (ранее – 5 694,36) |
| Пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) | 100 % | 418,73 (ранее – 406,74) |
| Пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет (ежемесячное) | 50 % | 209,37 (ранее – 203,37) |
| Пособие на детей старше 3 лет из отдельных категорий семей, предусмотренных законодательством (ежемесячное): | ||
| на детей старше 3 лет, воспитываемых в таких семьях (кроме ребенка-инвалида) | 50 % | 209,37 (ранее – 203,37) |
| на ребенка-инвалида старше 3 лет | 70 % | 293,11 (ранее – 284,72) |
| Пособие по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет (ежемесячное): | ||
| с I и II степенью утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и с III и IV степенью утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет | 100 % | 418,73 (ранее – 406,74) |
| с III и IV степенью утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет | 120 % | 502,48 (ранее – 488,09) |
| Пособие на детей в возрасте до 18 лет, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ежемесячное) | 70 % | 293,11 (ранее – 284,72) |
Размеры пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, для расчета которых применяется показатель среднемесячной заработной платы работников (далее – СЗП), не изменились.
| Пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет (ежемесячное) с 01.02.2024 по 31.07.2024: | ||
| на первого ребенка | 35 % СЗП | 724,85(ранее – 651,35) |
| на второго и последующих детей | 40 % СЗП | 828,40(ранее – 744,40) |
| на ребенка-инвалида | 45 % СЗП | 931,95(ранее – 837,45) |
